Sveriges landskapsbrott utsedda
Hela listan
Landskap | Landskapsbrott | Index* |
Blekinge | Miljöfarlig kemikaliehantering | 4,66 |
Bohuslän | Brott mot fiskelagen | 6,96 |
Dalarna | Obehörig befattning med djur eller växtart etc. | 5,44 |
Dalsland | Brott mot miljöskydd och vattenverksamhet | 3,71 |
Gotland | Förorening från fartyg | 30,06 |
Gästrikland | Spridande/förgörande/vårdslöshet med gift/smitta | 3,71 |
Halland | Stöld/tillgrepp av lastbil, släp eller järnvägsvagn | 2,36 |
Hälsingland | Olovlig vin-, öl- och starkölstillverkning | 22,82 |
Härjedalen | Försvårande av miljökontroll | 26,26 |
Jämtland | Vårdslöshet mot borgenär | 11,59 |
Lappland | Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lo, kungsörn) | 22,64 |
Medelpad | Olovlig försäljning/hantering av teknisk sprit m.m. | 9,36 |
Norrbotten | Skatteavdragsbrott | 9,40 |
Närke | Skatteredovisningsbrott | 6,75 |
Skåne | Smuggling av narkotika | 4,32 |
Småland | Olovlig försäljning och innehav av alkoholdrycker | 4,02 |
Södermanland | Klotter mot kollektivtrafiken | 3,59 |
Uppland | Signaturförfalskning | 2,86 |
Värmland | Olovlig dryckeshantering | 5,02 |
Västerbotten | Fara som framkallats för arbetstagare | 2,02 |
Västergötland | Narkotikabrott: innehav och eget bruk | 2,94 |
Västmanland | Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan | 11,96 |
Ångermanland | Olovlig sprittillverkning | 3,93 |
Öland | Vållande till miljöstörning | 4,53 |
Östergötland | Bedrägeri mot försäkringskassa | 5,90 |
*Indexet visar hur många gånger fler anmälningar per invånare som brottet har i landskapet jämfört med riket.
"Landskapsblommorna utnämndes på året för hundra år sedan, landskapsdjuren för tjugo år sedan. De är en självklarhet att lära sig för svenska skolbarn, det här känns som en bra uppföljning."